Vincitori dei Premi Regionali di allevamento del Cavallo Sardo |
| EDIZ. | ANNO | CAVALLO | PADRE | MADRE | ALLEVAMENTO | LOCALITÁ |
| 1ª | 1962 | DIAVOLO | Villacidro a.a.s. | Demonia a.a.s. | Cabella Domenico | T. Pausania |
| 2ª | 1963 | ELETTRA de Thiesi | Decor a.a. | Passerina a.a.s. | Flores Raimondo | Sassari |
| 3ª | 1964 | FORNARINA de Thiesi | Magellan a.a. | Passerina a.a.s. | Flores Raimondo | Sassari |
| 4ª | 1965 | GOLIARDO | Lama II p.s.i. | Bina a.a.s. | Bianco Andrea | Viddalba |
| 5ª | 1966 | ISPIDO de La Crucca | Abramo a.a.s. | Odette II a.a.s. | Costa Nino | Sassari |
| 6ª | 1967 | LEONIDA de La Crucca | Diavolo a.a.s. | Orsa a.a.s. | Costa Nino | Sassari |
| 7ª | 1968 | MURANO | Magellan aa.s. | Tuia de Sassari a.a.s. | Bassu Maurizio | Sassari |
| 8ª | 1969 | NIGERIA de Nora | Villacidro a.a.s. | Valchiria a.a.s. | Musio Scano Tona | Cagliari |
| 9ª | 1970 | ONDINA III | Naxos p.s.i. | Zuara a.a.s. | Piana G. Andrea | Sedini |
| 10ª | 1971 | PARSIFAL de Nora | Mouneya p.s.a. | Adelasia a.a.s. | Musio Scano Tona | Cagliari |
| 11ª | 1972 | URI de Thiesi | Njathin a.a. | Sylvine a.a. | Flores Raimondo | Sassari |
| 12ª | 1973 | RUGIADA de Thiesi | VoL Ce Lest a.a. | Elettra de Thiesi a.a.s. | Flores Raimondo | Sassari |
| | | EX AEQUO
| | | | |
| 13ª | 1974 | ROLLINS | Magellan a.a. | Diana Dors a.a.s. | Manai Eugenio | Pozzomaggiore |
| 13ª | 1974 | SANDACO | Fox Trott a.a. | Urbanina a.a.s. | Putzu Manlio | Olbia |
| 14ª | 1975 | TIGER de Su Sassu | Fox Trott a.a. | Elina a.a.s. | Mannu Eredi | Ozieri |
| | | EX AEQUO | | | | |
| 15ª | 1976 | TABU' de Nora | Decor a.a. | Lucrezia III a.a.s. | Musio Scano Tona | Cagliari |
| 15ª | 1976 | URCAN de Nora | Mouneya p.s.a. | Manizelle a.a.s. | Musio Scano Tona | Cagliari |
| 16ª | 1977 | VESUVIO | Vol Ce Lest a.a. | Dina a.a.s. | Lunesu Pietrina | Perfugas |
| 17ª | 1978 | ZEDE' de Porto Conte | Destain a.a. | Ardenza a.a.s. | Mugoni Pietro | Alghero |
| 18ª | 1979 | ABELE III | Destain a.a. | Piagna III a.a.s. | Cosseddu Sini F.lli | Ozieri |
| 19ª | 1980 | BENETTON | Destain a.a. | Opera III a.a.s. | La Tilibba (Maresu Lorenzo) | Sassari |
| 20ª | 1981 | CIRO de Su Padru | Willy a.a. | Querella a.a.s. | Lai Antonio | Bortigali |
| 21ª | 1982 | DOMINGO III | Vesuvio a.a. | Ribolla a.a.s. | Spanedda Caterina | V. Monteleone |
| 22ª | 1983 | ENNIO II | Destain a.a. | Zelia a.a.s. | Muggiolu Pietrino | Ploaghe |
| 23ª | 1984 | FATTI FURBO | Medar p.s.a. | Medusa a.a.s. | Canu Salvatore | Laerru |
| 24ª | 1985 | GHIA | Clavelito a.a. | Artensia | Sanna Ornella | Sassari |
| 25ª | 1986 | ISOLA BLU | Galileo a.a.s. | Zanetta a.a.s. | Testoni salvatore | Bonorva |
| 26ª | 1987 | LUS | Ungaretti p.s.s.a. | Zingara a.a.s. | Uleri Baingio Eredi | Ploaghe |
| 27ª | 1988 | MERCURIO | Porte Bonheur a.a. | Eureka a.a.s. | Pinna Giovanni maria | Ploaghe |
| 28ª | 1889 | NATANTE | Matouka p.s.a. | Armoniosa III a.a.s. | Baule Pietro e Giovanni | Ploaghe |
| 29ª | 1990 | OROLO | Vesuvio a.a. | Verbena a.a.s. | Az. Agr. Bormioli | Parma |
| 30ª | 1991 | PINTA | Fox Trott a.a. | Gaias a.a.s. | Fodde Gianraimondo | Cagliari |
| | | EX AEQUO | | | | |
| 31ª | 1992 | QUIN de La Tilibba | Clavelito a.a. | Dolly de La Tilibba a.a.s. | Agrimar s.r.l. | Sassari |
| 31ª | 1992 | QUERENCIA | Clavelito a.a. | Ulpica a.a.s. | Murru Antonio | Q.Sant'Elena |
| 32ª | 1993 | RELIS | Clavelito a.a. | Claudia Vianale a.a.s. | Fideli Diego | Olbia |
| 33ª | 1994 | SCORPIO | Piradin a.a. | Fonte Gaia a.a.s. | Contini Francesco | Oristano |
|
Vincitori del Criterium Regionale Sardo |
| EDIZ. | ANNO | CAVALLO | PADRE | MADRE | ALLEVAMENTO | LOCALITÁ |
| 1ª | 1995 | TORPEDONE | Sacripant a.a. | Olga de Vallitara a.a.s. | Manca Antonio | Sedilo |
| 2ª | 1996 | URKAN | Gaflor a.a. | Magica a.a.s. | Pusceddu Ottavio | Pula |
| 3ª | 1997 | VASCELLO | Olympique London a.a. | Disinvolta a.a.s. | Angioni Salvatore | Borore |
| 4ª | 1998 | NON ASSEGNATO | | | | |
| 5ª | 1999 | NON ASSEGNATO | | | | |
| 6ª | 2000 | BIRINGO | O' Rey de Sedini a.a. | Rigorosa a.a.s. | Pes Pietrina | Oschiri |
| 7ª | 2001 | CERBIATTA di Vallitara | Avenir a.a. | Enfasi di Vallitara | Correddu Giovanni Battista | V. Monteleone |
| 8ª | 2002 | DHANAB AL ASAD | Emilion snl | Okba a.a. | Costa Callisto | Sassari |
| 9ª | 2003 | ENNÈ | Indoctro snl | Okba a.a. | Costa Callisto | Sassari |
| 10ª | 2004 | FATA DE VILLANOVA | Avenir snl | Qualità de Villanova | Correddu Giovanni Battista | V. Monteleone |
| 11ª | 2005 | GALINDO | Graf Noir sted | Samba III si | S.A.S. Fattoria dei Piani | Olmedo |